埃及艳后av一级毛片_91aaa国产|HD中文字幕在线播放,柚木yuzuki国产在线观看,乳色吐息动漫免费,日韩欧美中文字幕一区

超級電容器又分為雙電層電容器(EDLC)、法拉第電容器、混合型電容器。主要通過高度可逆的極化電解質靜電物理吸附方式儲能,是一種介于傳統電容器和充電電池之間的新型綠色儲能裝置,它具有充電時間短、溫度特性好、節約能源和綠色環保等特點,循環充放電可達數十萬次,壽命可達十年以上,已廣泛應用于智能三表、智能數據保護、計算機外設、新能源汽車電子、智能家居、智能工控、5G終端等領域。

超級電容產品分類
超級電容產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

超級電容產品列表
型號容量(F)容量誤差范圍適用溫度范圍電壓(V)結構說明書/特性
FH5R5Z224T-H0612PB 220mF -20%~+80% -40℃~ 85℃ 5.5V 組合式
FH5R5Z224T-H0612PA 220mF -20%~+80% -40℃~ 85℃ 5.5V 組合式
FH4R2M138T-N1840 1300F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 4.2V 鋰離子電
FH4R2M108T-N1840 1000F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 4.2V 鋰離子電
FH3R8M108T-N1840 1000F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 3.8V 鋰離子電
FH4R2M807T-N1640 800F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 4.2V 鋰離子電
FH3R8M757T-N1840 750F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 3.8V 鋰離子電
FH4R2M557T-N1340 550F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 4.2V 鋰離子電
FH3R8M507T-N1640 500F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 3.8V 鋰離子電
FH4R2M407T-N1620 400F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 4.2V 鋰離子電
FH4R2M307T-N1330 300F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 4.2V 鋰離子電
FH3R8M307T-N1340 300F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 3.8V 鋰離子電
FH4R2M257T-N1320 250F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 4.2V 鋰離子電
FH3R8M257T-N1335 250F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 3.8V 鋰離子電
FH3R8M257T-N1620 250F -20%~+80% -40℃~ 70℃ 3.8V 鋰離子電
共 26 頁 377 條數據